MONS, Esplanade Césaria Evora 7/0.8.
Dans la résidence "Le Clos des Artistes - KANDINSKY".
Très bel appartement orienté S-E (84m²) au RDC dans le magnifique domaine du Clos des Artistes, vous offrant: hall d'entrée, beau séjour avec cuisine équipée ouverte (taque vitrocéramique, four électrique, hotte, réfrigérateur/freezer, évier , lave-vaisselle et meubles), SDB (douche, baignoire, lavabo et meubles), WC séparé avec lave-mains, 2 chambres, buanderie, terrasse (20m²).
L'offre comprend également le parking extérieur n°4 ainsi que la cave n°8.
Le bien dispose de luminaires, barres de rideaux, vidéophone, serrure aux châssis.
Le chauffage est électrique par accumulation dans le séjour. Chauffage électrique individuel dans les autres pièces.
L'immeuble est au coeur d'un grand domaine arboré de jardins communs, d'un étang, de potagers partagés. Un local vélo commun est à disposition au sous-sol.
Le bâtiment est doté de panneaux photovoltaïques pour les parties communes.
Le complexe est situé à proximité de toutes commodités telles que commerces, écoles, hôpital, activités culturelles et sportives, axes routiers et mobilité en vie urbaine.
Loyer mensuel: 830 € + 90 € de charges communes forfaitaires.
Libre le 01/02/2025.
Bail: 3 ans
Garantie locative: 2 mois.
Pour renseignements et visites: 065/840.640 - www.aiz.immo
Adresse :
Esplanade Césaria Evora 7 Boîte 0.8 - 7000 MONS
Référence | 4855428 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 84 m² |
Surface du terrain | 20 m² |
Disponibilité | 01/02/2025 |
Année de construction | 2022 |
---|---|
Parking extérieur | Oui |
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 84 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Magasins (distance (m)) | 500 |
---|---|
Écoles (distance (m)) | 500 |
Transports en commun (distance (m)) | 500 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2500 |
Charges locataire (montant) | 90 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Exposition de la façade avant | sud-est |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | B |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 111 |
Emission CO2 (émission CO2) | 26.87 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 29/03/2032 |
Date du PEB (datetime) | 29/03/2022 |