Ciply, Chaussée de Maubeuge 622/27
Résidence "Le Montroeul"
Magnifique appartement plein sud avec vue sur jardin offrant un hall d'entrée, un séjour lumineux avec une cuisine entièrement équipée (évier, lave-vaisselle, taque vitrocéramique, four, hotte, réfrigérateur et meubles), 2 chambres, une buanderie, un WC séparé avec lave-mains, une SDB entièrement équipée (bain, douche, lavabo et meubles) et une terrasse de 6 m².
Cave n°19.
Parking intérieur n°24.
Le bien est équipé d'une porte blindée, d'un meuble vestiaire, de luminaires, de stores intérieurs et de tentures, d'une tente solaire sur la terrasse, d'une porte moustiquaire au living et d'accessoires sanitaires.
Chauffage électrique par accumulation, vidéophone.
Loyer: 800 € + 90 € de charges communes provisionnelles.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Libre le 01/02/2025.
Pour visites et renseigenements: AIZ 065/840 640 - www.aiz.immo
Adresse :
Chaussée de Maubeuge 622 Boîte 27 - 7024 CIPLY
Référence | 4855414 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 80 m² |
Surface du terrain | 6 m² |
Disponibilité | 01/02/2025 |
Année de construction | 2014 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Non |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Etage | 2 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | super-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Charges locataire (montant) | 90 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Piscine | Non |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | campagne |
Porte blindée | Oui |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Label PEB (classe) | A |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 72 |
Emission CO2 (émission CO2) | 1.39 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 04/02/2025 |
Date du PEB (datetime) | 04/02/2015 |