JURBISE, Route d'Ath 268/09
Résidence "LE GOLF"
Très bel appartement de 97m² situé au rez de chaussée côté jardin offrant un hall, un séjour avec une cuisine ouverte totalement équipée (évier, lave-vaisselle, taque vitrocéramique, four, hotte, réfrigérateur et meubles), un hall de nuit, un WC séparé, une salle de bain (bain, douche, lavabo et meubles), 3 chambres (13m², 9 m² et 9m²), une buanderie, une terrasse et un parking intérieur.
La résidence est idéalement située à proximité de toutes commodités telles que les commerces, les restaurants, les transports en commun (bus à 100m et gare de Jurbise à 20 min à pied), à 10 min du Shape.
Le domaine dispose d'un jardin commun.
Le bien est équipé d'un chauffage électrique avec accumulation, luminaires, barres de rideaux, vidéophone.
Libre immédiatement.
Loyer: 890€/mois + 100€ de charges communes.
Bail: 3 ans.
Garantie locative: 2 mois.
Pour visites et renseignements: AIZ 065/840 640-www.aiz.immo
Adresse :
Route d'Ath 268 Boîte 0.9 - 7050 JURBISE
Référence | 4855424 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface habitable | 97 m² |
Surface du terrain | 9 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Année de construction | 2011 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
Etage | 0 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Accès handicapés | Oui |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | accumulateurs électriques |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 97 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
Chambre 2 (surface) | 9 m² |
Chambre 3 (surface) | 9 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Buanderie | Oui |
---|
Charges locataire (montant) | 100 € |
---|
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 249 |
---|---|
Emission CO2 (émission CO2) | 71 |
E total (Kwh/an) | |
PEB code unique | |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 19/02/2025 |
Date du PEB (datetime) | 19/02/2015 |